La FCD se complace de poner sus datos a disposición de sus colegas científicos y del público. Por favor citar la FCD como fuente.
Sumario de datos meteorologicos de la isla Santa Cruz entre 1965 y 1998 |
|||
Article |
The 1997-98 El Nino in Galapagos: Can 34 years of data estimate 120 years of pattern? Howard Snell and Solanda Rea | ||
Data |
Excel |
CSV |
|
| Table A1. | Coastal rainfall data (mm). | download | download |
| Table A2. | Upper Transition Zone (Bellavista) rainfall data (mm) | download | download |
| Table A3. | Coastal air temperature data (°C, 1200h). | download | download |
| Table A4. | Upper Transition Zone (Bellavista) temperature data (°C, 1200h). | download | download |
| Table A5. | Sea temperature data (°C, 0600h). | download | download |
| Table A6. | Sea temperature anomalies (°C, Xi -X1965-1998). | download | download |
| All tables | download zip file |
download zip file |
|

